Datos de la Empresa
Ve a Reparaciones > Ajustes > General para configurar los datos del taller.
Campos disponibles
| Campo | Descripcion | Donde aparece |
|---|---|---|
| Nombre del taller | Nombre comercial | PDFs, emails, tickets, portal publico |
| Correo del taller | Remitente de emails, contacto | |
| Telefono | Numero principal | PDFs, tickets, contacto |
| Direccion | Calle y numero | PDFs, tickets, facturas |
| Ciudad | Localidad | PDFs, facturas |
| Codigo postal | CP | PDFs, facturas |
| CIF/NIF | Identificacion fiscal | Facturas, PDFs |
| Sitio web | URL del taller | PDFs (opcional) |
Importancia
Estos datos se usan en:
- Documentos PDF (presupuestos y facturas)
- Tickets termicos (cabecera del recibo)
- Emails automaticos (firma y datos de contacto)
- Portal publico (informacion del taller)
Es importante completar todos los campos, especialmente el CIF/NIF y la direccion para que las facturas sean legalmente validas.